売主物件建築条件付売地
シャヴィラージュ深見
販売価格1,690万円
カフェのようなお家にようこそ。
「かわいい」ポイントいっぱいのお家づくりをご提案いたします。
2線利用で便利な大和駅から徒歩圏なのにリーズナブルな土地価格です。
「かわいい」ポイントいっぱいのお家づくりをご提案いたします。
2線利用で便利な大和駅から徒歩圏なのにリーズナブルな土地価格です。

区画図

案内図
物件概要
| 物件名称 | シャヴィラージュ深見 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,690万円 | ||
| 所在地 | 大和市深見3589-4 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線「大和」駅 徒歩19分 | ||
| 土地面積 | 70.36m²(21.28坪) | ||
| 販売区画数 | 1 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 東道路幅員4.7mに5.80m接道・西道路幅員4.0mに5.79m接道 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 随時 |
| スクール情報 | 深見小学校 光丘中学校 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス(予定) | ||
| 備考 | -- | ||







